[TAB:Technical Data]
| Item No | ELS-50/2.8V | ||
| Resolution | 40lp/mm | ||
| Focal Length | 50mm | ||
| Magnification | 0.08X | 0.17X | 0.33X |
| Working Distance | 631.37mm | 327.15mm | 176.40mm |
| O/I distance | 703.04mm | 406.03mm | 263.72mm |
| Working # (fullopen) | 3.09 | 3.33 | 3.81 |
| F/No | 2.8 | ||
| D O F | +/-11.21 | +/-2.985 | +/-0.85 |
| Distortion | 0.40% | 0.15% | -0.20% |
| Back Focus | 39.31mm | 43.44mm | 51.78mm |
| Format | 43mm | ||
| Filter Thread | M37×0.75 | ||
| Flange Distance | 46.17 | 50.38 | 58.82 |
| Weight | 94g | ||
[TAB:Datasheet]
Download PDF






