[TAB:Technical Data]
| Item No | ELS-4040M72-0.11X | ELS-4040M72-0.18X | ||||
| Resolution | 16k 3.5μm | 16k 3.5μm | ||||
| Focal Length (mm) | 40 | 40 | ||||
| Magnification | -0.07X | -0.11X | -0.15X | -0.14X | -0.18X | -0.21X |
| Working Distance (mm) | 600 | 370 | 265 | 270 | 215 | 175 |
| O/I distance (mm) | 146.34 | 147.46 | 148.57 | 148.79 | 149.7 | 150.68 |
| Working # (fullopen) | 5.47 | 4.41 | 5.66 | 5.60 | 4.50 | 5.76 |
| F/No | 4.0 | 4.0 | ||||
| D O F | 67.66 | 66.46 | ||||
| Distortion | <-0.15% | <-0.12% | ||||
| Back Focus (mm) | 13.17mm | 13.12mm | ||||
| Format (mm) | 60 | 60 | ||||
| Filter Thread | M72×0.75 | M76×137.27 | ||||
| Flange Distance | 12mm | 12mm | ||||
| Weight | – | – | ||||
[TAB:Datasheet]
Download PDF






