[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-NV1236Z5M |
| Resolution | 150lp/mm |
| Format | 2/3″ |
| Mount | C |
| Focal Length | 12~36mm |
| F/No | F2.8~F22 |
| Back Focus | 8.16~11.78mm |
| Iris Type | M-Iris |
| Angle of view (D) | 47.8°~16° |
| Distortion | -3.5%~2.1% |
| Working Distance | 0.2m~∞ |
| Design Wavelength | 400~700nm |
| Filter Thread | M37.5×0.5 |
| Dimension | Φ44.5×54.04mm |
| Weight | 175.26g |
[TAB:Datasheet]
Download PDF






