[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-NV1220M6M | |||
| Resolution | 170lp/mm(6MP) | |||
| Format | 2/3”(compatible with 1/1.2”sensor) | |||
| Mount | C | |||
| Focal Length | 12mm | |||
| F/No | F2.0~16 | |||
| Back Focus | 11.99mm | |||
| Iris Type | M-Iris | |||
| Angle of view (D×V×H) |
2/3″Format | 48.22°×29.92°×39.4° | ||
| 1/2″Format | 36.86°×22.62°×29.86° | |||
| 1/3″Format | 28.07°×17.06°×22.62° | |||
| Distortion | <1% | |||
| Working Distance | 0.1m~∞ | |||
| Optimum Working Distance | 0.2m~0.4m | |||
| Design Wavelength | 400~700nm | |||
| Filter Thread | M37.5×0.5 | |||
| Dimension | Φ40×47.76mm | |||
| Weight | – | |||
[TAB:Datasheet]
Download PDF






