[TAB:Technical Data]
| LP920 Transmission Data (Typical) | |||||
| wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
| 400 | 0.016553 | 640 | 0.005334 | 880 | 0.509459 |
| 410 | 0.012293 | 650 | 0.005151 | 890 | 1.493147 |
| 420 | 0.007918 | 660 | 0.005287 | 900 | 5.146875 |
| 430 | 0.005995 | 670 | 0.003866 | 910 | 19.451017 |
| 440 | 0.004257 | 680 | 0.00354 | 920 | 61.987276 |
| 450 | 0.005093 | 690 | 0.004446 | 930 | 95.920362 |
| 460 | 0.007435 | 700 | 0.001983 | 940 | 98.310633 |
| 470 | 0.003855 | 710 | 0.00182 | 950 | 98.139344 |
| 480 | 0.004793 | 720 | 0.00211 | 960 | 98.88924 |
| 490 | 0.002769 | 730 | 0.000449 | 970 | 99.170642 |
| 500 | 0.000984 | 740 | 0.001194 | 980 | 99.118426 |
| 510 | 0.001807 | 750 | 0.00193 | 990 | 99.112748 |
| 520 | 0.005875 | 760 | 0.002071 | 1000 | 99.252664 |
| 530 | 0.005488 | 770 | 0.003679 | 1010 | 99.34439 |
| 540 | 0.002389 | 780 | 0.003367 | 1020 | 99.373649 |
| 550 | 0.000157 | 790 | 0.000292 | 1030 | 99.27505 |
| 560 | 0.003789 | 800 | 0.001164 | 1040 | 99.272965 |
| 570 | 0.000631 | 810 | 0.000289 | 1050 | 99.324928 |
| 580 | 0.002198 | 820 | 0.001153 | 1060 | 99.430894 |
| 590 | 0.001722 | 830 | 0.011978 | 1070 | 99.475876 |
| 600 | 0.001253 | 840 | 0.026569 | 1080 | 99.525745 |
| 610 | 0.004713 | 850 | 0.057374 | 1090 | 99.494491 |
| 620 | 0.007242 | 860 | 0.017812 | 1100 | 99.49322 |
| 630 | 0.00582 | 870 | 0.173191 | ||
[TAB:Datasheet]
Download PDF





