, ,

AZURE-LP830

AZURE-LP830 – Longpass filter

Artikelnummer: AZURE-LP830 Kategorien: , ,

[TAB:Technical Data]

LP830 Transmission Data (Typical)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
400  0.011559  640  0.00478  880  94.019865 
410  0.013645  650  0.008581  890  95.305853 
420  0.008937  660  0.008063  900  96.006819 
430  0.007534  670  0.005102  910  96.349584 
440  0.009109  680  0.004839  920  96.624706 
450  0.006444  690  0.005696  930  96.83697 
460  0.007708  700  0.004556  940  96.985164 
470  0.009587  710  0.007741  950  97.094045 
480  0.012235  720  0.007024  960  97.232047 
490  0.006489  730  0.003161  970  97.330647 
500  0.007266  740  0.001877  980  97.28142 
510  0.010112  750  0.001446  990  97.329672 
520  0.011345  760  0.000614  1000  97.342119 
530  0.011979  770  0.005073  1010  97.405846 
540  0.009839  780  0.027195  1020  97.352381 
550  0.007882  790  0.12472  1030  97.235003 
560  0.009583  800  0.566086  1040  97.26686 
570  0.007662  810  2.55876  1050  97.182277 
580  0.006758  820  9.93995  1060  97.03307 
590  0.00909  830  28.252201  1070  96.982094 
600  0.010012  840  53.991124  1080  96.767368 
610  0.006964  850  74.464124  1090  96.671296 
620  0.004846  860  85.578446  1100  96.589903 
630  0.005278  870  91.313801   

[TAB:Datasheet]
Download PDF