[TAB:Technical Data]
| LP780 Transmission Data (Typical) | |||||
| wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
| 400 | 0.009908 | 640 | 0.004324 | 880 | 97.109631 |
| 410 | 0.010916 | 650 | 0.007226 | 890 | 97.173939 |
| 420 | 0.008395 | 660 | 0.006943 | 900 | 97.244733 |
| 430 | 0.008341 | 670 | 0.004436 | 910 | 97.319231 |
| 440 | 0.006698 | 680 | 0.003739 | 920 | 97.309227 |
| 450 | 0.006444 | 690 | 0.003505 | 930 | 97.438279 |
| 460 | 0.006911 | 700 | 0.000217 | 940 | 97.419599 |
| 470 | 0.011401 | 710 | 0.006236 | 950 | 97.442214 |
| 480 | 0.010986 | 720 | 0.043849 | 960 | 97.591567 |
| 490 | 0.004992 | 730 | 0.209686 | 970 | 97.551086 |
| 500 | 0.006228 | 740 | 0.957625 | 980 | 97.605124 |
| 510 | 0.008557 | 750 | 3.956406 | 990 | 97.615241 |
| 520 | 0.010084 | 760 | 13.022747 | 1000 | 97.629047 |
| 530 | 0.012224 | 770 | 31.331648 | 1010 | 97.615686 |
| 540 | 0.008159 | 780 | 54.802923 | 1020 | 97.594214 |
| 550 | 0.007643 | 790 | 74.282757 | 1030 | 97.294393 |
| 560 | 0.007906 | 800 | 85.981308 | 1040 | 97.34643 |
| 570 | 0.006965 | 810 | 91.742919 | 1050 | 97.318567 |
| 580 | 0.006525 | 820 | 94.40691 | 1060 | 97.200706 |
| 590 | 0.005827 | 830 | 95.642441 | 1070 | 97.164108 |
| 600 | 0.008615 | 840 | 96.288082 | 1080 | 97.280375 |
| 610 | 0.003714 | 850 | 96.600473 | 1090 | 97.239198 |
| 620 | 0.004846 | 860 | 96.838417 | 1100 | 97.111767 |
| 630 | 0.003212 | 870 | 97.045599 | ||
[TAB:Datasheet]
Download PDF





