[TAB:Technical Data]
| LP700 Transmission Data (Typical) | |||||
| wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
| 400 | 0.012935 | 640 | 0.368713 | 880 | 95.28034 |
| 410 | 0.013372 | 650 | 0.646934 | 890 | 95.197493 |
| 420 | 0.011645 | 660 | 1.252178 | 900 | 94.955551 |
| 430 | 0.010225 | 670 | 2.962413 | 910 | 95.031999 |
| 440 | 0.011253 | 680 | 9.079691 | 920 | 94.943261 |
| 450 | 0.008324 | 690 | 26.693672 | 930 | 94.96375 |
| 460 | 0.009037 | 700 | 53.425463 | 940 | 94.838313 |
| 470 | 0.013473 | 710 | 74.407918 | 950 | 94.828111 |
| 480 | 0.011486 | 720 | 85.553153 | 960 | 94.873734 |
| 490 | 0.007487 | 730 | 90.537767 | 970 | 94.878015 |
| 500 | 0.008823 | 740 | 92.727178 | 980 | 94.801816 |
| 510 | 0.011409 | 750 | 93.751717 | 990 | 94.94987 |
| 520 | 0.010084 | 760 | 94.197804 | 1000 | 94.883248 |
| 530 | 0.014424 | 770 | 94.479909 | 1010 | 95.034448 |
| 540 | 0.010559 | 780 | 94.645915 | 1020 | 94.911062 |
| 550 | 0.008838 | 790 | 94.794772 | 1030 | 95.000627 |
| 560 | 0.009103 | 800 | 94.954625 | 1040 | 95.179298 |
| 570 | 0.004179 | 810 | 94.89804 | 1050 | 95.209164 |
| 580 | 0.003262 | 820 | 94.983817 | 1060 | 95.25708 |
| 590 | 0.014217 | 830 | 95.007635 | 1070 | 95.378069 |
| 600 | 0.036324 | 840 | 95.02018 | 1080 | 95.343761 |
| 610 | 0.071729 | 850 | 95.03973 | 1090 | 95.47902 |
| 620 | 0.123004 | 860 | 95.387986 | 1100 | 95.470365 |
| 630 | 0.212483 | 870 | 95.311885 | ||
[TAB:Datasheet]
Download PDF





