[TAB:Technical Data]
| LP630 Transmission Data (Typical) | |||||
| wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
| 400 | 0.01321 | 640 | 71.929781 | 880 | 95.144145 |
| 410 | 0.014736 | 650 | 85.387641 | 890 | 95.158349 |
| 420 | 0.011103 | 660 | 90.676638 | 900 | 95.130466 |
| 430 | 0.011032 | 670 | 92.599181 | 910 | 95.09126 |
| 440 | 0.010181 | 680 | 93.446979 | 920 | 95.067832 |
| 450 | 0.010204 | 690 | 93.819901 | 930 | 95.234897 |
| 460 | 0.011429 | 700 | 94.02445 | 940 | 95.132128 |
| 470 | 0.015805 | 710 | 94.192072 | 950 | 95.238087 |
| 480 | 0.012734 | 720 | 94.224326 | 960 | 95.12469 |
| 490 | 0.006988 | 730 | 94.239418 | 970 | 95.145198 |
| 500 | 0.009083 | 740 | 94.248198 | 980 | 95.056179 |
| 510 | 0.011409 | 750 | 94.22228 | 990 | 95.150105 |
| 520 | 0.010336 | 760 | 94.341318 | 1000 | 94.932248 |
| 530 | 0.016135 | 770 | 94.247166 | 1010 | 95.024009 |
| 540 | 0.00312 | 780 | 94.267394 | 1020 | 94.821259 |
| 550 | 0.028185 | 790 | 94.329923 | 1030 | 94.773142 |
| 560 | 0.057496 | 800 | 94.311853 | 1040 | 94.795594 |
| 570 | 0.039469 | 810 | 94.245351 | 1050 | 94.653044 |
| 580 | 0.033324 | 820 | 94.38941 | 1060 | 94.533012 |
| 590 | 0.025871 | 830 | 94.3518 | 1070 | 94.502986 |
| 600 | 0.042611 | 840 | 94.416661 | 1080 | 94.060978 |
| 610 | 0.800158 | 850 | 94.386028 | 1090 | 94.084677 |
| 620 | 13.065402 | 860 | 95.101281 | 1100 | 93.870218 |
| 630 | 45.182986 | 870 | 95.181892 | ||
[TAB:Datasheet]
Download PDF





