, ,

AZURE-LP530

AZURE-LP530 – Longpass filter

Artikelnummer: AZURE-LP530 Kategorien: , ,

[TAB:Technical Data]

LP530 Transmission Data (Typical)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
400  0.005504  640  95.604348  880  95.633202 
410  0.007368  650  95.773815  890  95.385387 
420  0.007041  660  95.851306  900  95.244943 
430  0.005919  670  95.558932  910  94.929268 
440  0.006698  680  95.32081  920  94.792996 
450  0.004296  690  94.880041  930  94.862202 
460  0.003721  700  94.473961  940  94.720008 
470  0.007514  710  94.25271  950  94.762586 
480  0.005243  720  94.038715  960  94.850533 
490  0.00025  730  93.999385  970  94.935736 
500  0.004152  740  94.0855  980  94.953231 
510  0.108643  750  94.27165  990  95.268901 
520  6.627288  760  94.598661  1000  95.423315 
530  45.529866  770  94.903595  1010  95.621857 
540  79.084356  780  95.246431  1020  95.792659 
550  89.686858  790  95.546498  1030  95.925946 
560  92.400035  800  95.879445  1040  96.074018 
570  93.524473  810  95.909175  1050  96.260772 
580  93.895661  820  96.066059  1060  96.390082 
590  94.034797  830  96.023914  1070  96.342392 
600  94.335537  840  95.998338  1080  96.337303 
610  94.65865  850  95.89144  1090  96.194809 
620  94.91392  860  96.036675  1100  96.094309 
630  95.373326  870  95.792681   

[TAB:Datasheet]
Download PDF