[TAB:Technical Data]
| LP490 Transmission Data (Typical) | |||||
| wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
| 400 | 0.007981 | 640 | 94.769509 | 880 | 94.528862 |
| 410 | 0.008733 | 650 | 94.693333 | 890 | 94.595912 |
| 420 | 0.005687 | 660 | 94.838545 | 900 | 94.522175 |
| 430 | 0.002691 | 670 | 94.870401 | 910 | 94.43921 |
| 440 | 0.010717 | 680 | 95.085234 | 920 | 94.39536 |
| 450 | 0.055583 | 690 | 95.194206 | 930 | 94.371656 |
| 460 | 0.20572 | 700 | 95.252145 | 940 | 94.42637 |
| 470 | 0.627032 | 710 | 95.379031 | 950 | 94.412823 |
| 480 | 5.842755 | 720 | 95.364816 | 960 | 94.409014 |
| 490 | 37.869319 | 730 | 95.339271 | 970 | 94.410577 |
| 500 | 73.898218 | 740 | 95.218965 | 980 | 94.315553 |
| 510 | 87.644295 | 750 | 95.1066 | 990 | 94.427065 |
| 520 | 91.995724 | 760 | 95.015897 | 1000 | 94.457102 |
| 530 | 93.427489 | 770 | 94.832169 | 1010 | 94.447039 |
| 540 | 94.000413 | 780 | 94.706349 | 1020 | 94.433052 |
| 550 | 94.357713 | 790 | 94.670852 | 1030 | 94.329131 |
| 560 | 94.627033 | 800 | 94.599079 | 1040 | 94.545037 |
| 570 | 95.173828 | 810 | 94.471645 | 1050 | 94.555289 |
| 580 | 95.354457 | 820 | 94.516039 | 1060 | 94.60844 |
| 590 | 95.326007 | 830 | 94.477975 | 1070 | 94.74791 |
| 600 | 95.35494 | 840 | 94.433009 | 1080 | 94.524397 |
| 610 | 95.31419 | 850 | 94.417646 | 1090 | 94.560635 |
| 620 | 95.024232 | 860 | 94.574677 | 1100 | 94.444092 |
| 630 | 94.931149 | 870 | 94.583747 | ||





