, ,

AZURE-LP470

AZURE-LP470 – Longpass filter

Artikelnummer: AZURE-LP470 Kategorien: , ,

[TAB:Technical Data]

LP470 Transmission Data (Typical)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
400  0.005504  640  94.881488  880  93.100858 
410  0.002456  650  94.875107  890  92.95095 
420  0.001354  660  94.782554  900  92.942962 
430  0.000807  670  94.326941  910  92.764817 
440  0.002143  680  94.001496  920  92.664299 
450  0.091028  690  93.471341  930  92.779508 
460  4.71562  700  93.074011  940  92.766023 
470  35.912112  710  92.834811  950  92.936912 
480  70.439405  720  92.635771  960  93.056119 
490  84.707116  730  92.589744  970  93.215777 
500  89.637553  740  92.579081  980  93.3616 
510  92.112905  750  92.693054  990  93.490157 
520  93.741287  760  92.937499  1000  93.676455 
530  94.623958  770  93.070667  1010  93.76108 
540  94.689618  780  93.356245  1020  93.734245 
550  94.251421  790  93.563382  1030  93.685385 
560  93.594028  800  93.684418  1040  93.606641 
570  92.963544  810  93.726391  1050  93.42714 
580  92.659413  820  93.772784  1060  93.118262 
590  92.64966  830  93.642115  1070  92.69362 
600  93.055811  840  93.597655  1080  92.085011 
610  93.586898  850  93.42247  1090  91.554177 
620  94.119127  860  93.557773  1100  90.737802 
630  94.656252  870  93.273133   

[TAB:Datasheet]
Download PDF