, ,

AZURE-LP1000

AZURE-LP1000 – Longpass filter

Artikelnummer: AZURE-LP1000 Kategorien: , ,

[TAB:Technical Data]

LP1000 Transmission Data (Typical)
wavelength 
(nm)
transmission 
(%)
wavelength 
(nm)
transmission 
(%)
wavelength 
(nm)
transmission 
(%)
400  0.009357  640  0.005235  880  13.193506 
410  0.009551  650  0.00971  890  16.764736 
420  0.007853  660  0.008063  900  20.437323 
430  0.008341  670  0.006211  910  24.748273 
440  0.009109  680  0.004839  920  29.058221 
450  0.006444  690  0.00482  930  33.380533 
460  0.007974  700  0.005641  940  37.592559 
470  0.012696  710  0.007741  950  41.997776 
480  0.011236  720  0.00745  960  46.084503 
490  0.003744  730  0.004215  970  50.124384 
500  0.007526  740  0.001669  980  53.657674 
510  0.007779  750  0.002272  990  57.109042 
520  0.00958  760  0.012693  1000  60.274014 
530  0.012224  770  0.036728  1010  63.240586 
540  0.009599  780  0.092263  1020  65.81359 
550  0.01051  790  0.207601  1030  68.227542 
560  0.010062  800  0.415501  1040  70.497224 
570  0.006965  810  0.769479  1050  72.437401 
580  0.007923  820  1.337465  1060  74.153119 
590  0.004195  830  2.195878  1070  75.829005 
600  0.010012  840  3.415083  1080  77.221574 
610  0.005571  850  5.046627  1090  78.541314 
620  0.005539  860  7.362672  1100  79.628102 
630  0.005278  870  9.97028   

[TAB:Datasheet]
Download PDF