[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-IR0818B5M |
| Resolution | 5MP |
| Format | 1/2.5″ |
| Mount | M12×0.5 |
| Focal Length | 8.0mm |
| F/No | 1.8 |
| Back Focus | 7.8mm |
| Angle of view (D×V×H) | 56°(D) |
| Distortion | <-7% |
| Working Distance | – |
| Dimension | Φ14×19.09mm |
[TAB:Datasheet]
Download PDF
[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-IR0818B5M |
| Resolution | 5MP |
| Format | 1/2.5″ |
| Mount | M12×0.5 |
| Focal Length | 8.0mm |
| F/No | 1.8 |
| Back Focus | 7.8mm |
| Angle of view (D×V×H) | 56°(D) |
| Distortion | <-7% |
| Working Distance | – |
| Dimension | Φ14×19.09mm |
[TAB:Datasheet]
Download PDF