[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-INS100 | |||
| Resolution | MTF>0.2@40 lp/mm | |||
| Format | 1” (Python 5000) 12.44×9.83mm | |||
| Mount | C | |||
| F/No | F16 | |||
| Distortion | <-17.7% | |||
| Working Distance | 8 ~ 35mm | |||
| Design Wavelength | 400~700nm | |||
| Dimension | Φ54×127.2mm | |||
| Format | 1/2” | 2/3” | 1” | |
| Image Circle/Φ (mm) | 4.8 | 6.6 | 9.6 | |
| Working Distance (mm) | 9~62 | 9~62 | 8~35 | |
| FOV/ mm (Diameter × Height) |
Min | 8.6×10 | 11×10 | 15×10 |
| Max | 120×190 | 120×190 | 120×190 | |
[TAB:Datasheet]
Download PDF



