[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-DN2516MX10M | |
| Resolution | 10MP | |
| Format | 4/3” | |
| Mount | C | |
| Focal Length | 25m | |
| F/No | F1.6 | |
| Back Focus | 19.9mm | |
| Iris Type | Manual Iris | |
|
Angle of view (D×V×H) |
4/3″ Format | 48.15°×29.39°×38.91° |
| 1″ Format | 35.48°×21.46°×28.52° | |
| 2/3″ Format | 24.56°×14.79°×19.69° | |
| Distortion | <-3.54% | |
| Working Distance | 3~∞m | |
| Design Wavelength | 400~850nm | |
| Filter Thread | M43×0.75 | |
| Dimension | Φ53×111.42mm | |
| Weight | – | |
[TAB:Datasheet]
Download PDF






