, ,

AZURE-BP950

AZURE-BP950 – Bandpass filter

Artikelnummer: AZURE-BP950 Kategorien: , ,

[TAB:Technical Data]

BP950 Transmission Data (Typical)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
400  0.000237  640  0.002085    880  0.714062 
410  0.001534  650  0.000878    890  1.955999 
420  0.001292  660  0.00011    900  7.600416 
430  0.000701  670  0.001317    910  30.006015 
440  0.001397  680  0.001866    920  67.681739 
450  690  0.001318    930  91.157587 
460  0.002651  700  0.002196    940  96.290806 
470  0.001026  710  0.000329    950  96.556337 
480  0.001582  720  0.002196    960  96.344735 
490  0.001934  730  0.003071    970  93.893515 
500  0.000681  740  0.002959    980  77.46219 
510  0.00045  750  0.004051    990  42.609283 
520  0.001115  760  0.005906    1000  14.002763 
530  0.000886  770  0.005027    1010  3.59866 
540  0.000884  780  0.033862    1020  1.114425 
550  0.002651  790  0.007533    1030  0.428308 
560  0.001769  800  0.003819    1040  0.201045 
570  0.000329  810  0.004591    1050  0.125651 
580  0.001316  820  0.003832    1060  0.088259 
590  0.002412  830  0.011219    1070  0.062559 
600  0.000877  840  0.020516    1080  0.047178 
610  0.000987  850  0.035625    1090  0.03791 
620  0.001316  860  0.035119    1100  0.036802 
630  0.001755  870  0.352936   

[TAB:Datasheet]
Download PDF