[TAB:Technical Data]
| BP880 Transmission Data (Typical) | |||||
| wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
| 400 | 0.015412 | 640 | 0.003186 | 880 | 91.509597 |
| 410 | 0.013372 | 650 | 0.009484 | 890 | 92.985113 |
| 420 | 0.007583 | 660 | 0.008287 | 900 | 91.918714 |
| 430 | 0.007803 | 670 | 0.003105 | 910 | 73.746955 |
| 440 | 0.008306 | 680 | 0.004839 | 920 | 18.330215 |
| 450 | 0.006981 | 690 | 0.003943 | 930 | 2.67532 |
| 460 | 0.013821 | 700 | 0.004556 | 940 | 0.54176 |
| 470 | 0.013473 | 710 | 0.005806 | 950 | 0.123612 |
| 480 | 0.009488 | 720 | 0.006386 | 960 | 0.038077 |
| 490 | 0.004992 | 730 | 0.003161 | 970 | 0.054357 |
| 500 | 0.006747 | 740 | 0.001252 | 980 | 0.013797 |
| 510 | 0.008557 | 750 | 0.00062 | 990 | 0.025494 |
| 520 | 0.013866 | 760 | 0.001843 | 1000 | 0.009376 |
| 530 | 0.00709 | 770 | 0.009943 | 1010 | 0.020524 |
| 540 | 0.009119 | 780 | 0.031829 | 1020 | 0.02086 |
| 550 | 0.005971 | 790 | 0.101298 | 1030 | 0.007247 |
| 560 | 0.007666 | 800 | 0.35953 | 1040 | 0.082222 |
| 570 | 0.007197 | 810 | 1.417441 | 1050 | 0.047905 |
| 580 | 0.006758 | 820 | 5.45663 | 1060 | 0.047341 |
| 590 | 0.009323 | 830 | 17.484282 | 1070 | 0.120342 |
| 600 | 0.010478 | 840 | 40.420218 | 1080 | 0.044295 |
| 610 | 0.004411 | 850 | 64.548722 | 1090 | 0.036178 |
| 620 | 0.004616 | 860 | 79.808045 | 1100 | 0.029619 |
| 630 | 0.004819 | 870 | 87.864893 | ||
[TAB:Datasheet]
Download PDF





