, ,

AZURE-BP830

AZURE-BP830 – Bandpass filter

Artikelnummer: AZURE-BP830 Kategorien: , ,

[TAB:Technical Data]

BP830 Transmission Data (Typical)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
400  0.009908  630  0.005278  860  92.0988 
410  0.010916  640  0.005462  870  79.264881 
420  0.008666  650  0.009032  880  27.794187 
430  0.00861  660  0.008287  890  4.205018 
440  0.009913  670  0.00488  900  0.778229 
450  0.007519  680  0.005279  910  0.227463 
460  0.014087  690  0.004163  920  0.083638 
470  0.012437  700  0.004556  930  0.038102 
480  0.010737  710  0.003225  940  0.076863 
490  0.006489  720  0.017454  950  0.002125 
500  0.008045  730  0.126655  960  0.07031 
510  0.009075  740  0.668523  970  0.056836 
520  0.00958  750  2.962192  980  0.071993 
530  0.011979  760  10.131374  990  0.005134 
540  0.008399  770  25.393756  1000  0.024766 
550  0.008838  780  46.719822  1010  0.097312 
560  0.009822  790  66.457198  1020  0.017324 
570  0.008126  800  79.311176  1030  0.058506 
580  0.007923  810  85.560694  1040  0.006719 
590  0.008391  820  88.937106  1050  0.01697 
600  0.009081  830  91.856404  1060  0.009009 
610  0.0065  840  94.07984  1070  0.054251 
620  0.005769  850  93.457447  1080  0.062648 
  1090  0.135181 

[TAB:Datasheet]
Download PDF