[TAB:Technical Data]
| BP800 Transmission Data (Typical) | |||||
| wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
| 400 | 0.010458 | 630 | 0.003212 | 860 | 95.792683 |
| 410 | 0.009824 | 640 | 0.001366 | 870 | 93.396359 |
| 420 | 0.007041 | 650 | 0.001355 | 880 | 61.760428 |
| 430 | 0.009417 | 660 | 0.011646 | 890 | 13.703807 |
| 440 | 0.008841 | 670 | 0.053015 | 900 | 2.134709 |
| 450 | 0.006444 | 680 | 0.165849 | 910 | 0.594386 |
| 460 | 0.006911 | 690 | 0.896486 | 920 | 0.171706 |
| 470 | 0.01166 | 700 | 7.016021 | 930 | 0.014709 |
| 480 | 0.008989 | 710 | 28.518624 | 940 | 0.046047 |
| 490 | 0.00574 | 720 | 55.129864 | 950 | 0.014876 |
| 500 | 0.005709 | 730 | 76.102698 | 960 | 0.029931 |
| 510 | 0.008038 | 740 | 87.486833 | 970 | 0.040016 |
| 520 | 0.008319 | 750 | 91.533792 | 980 | 0.006899 |
| 530 | 0.00929 | 760 | 93.359852 | 990 | 0.026202 |
| 540 | 0.009119 | 770 | 94.362016 | 1000 | 0.094994 |
| 550 | 0.006927 | 780 | 94.932978 | 1010 | 0.05131 |
| 560 | 0.008385 | 790 | 95.291051 | 1020 | 0.050382 |
| 570 | 0.007894 | 800 | 95.51852 | 1030 | 0 |
| 580 | 0.007224 | 810 | 95.471555 | 1040 | 0.039255 |
| 590 | 0.00606 | 820 | 95.528281 | 1050 | 0.014142 |
| 600 | 0.007684 | 830 | 95.663274 | 1060 | 0.0779 |
| 610 | 0.004411 | 840 | 95.782063 | 1070 | 0.041174 |
| 620 | 0.003 | 850 | 95.736709 | 1080 | 0.101648 |
| 1090 | 0.014295 | ||||
[TAB:Datasheet]
Download PDF





