, ,

AZURE-BP735

AZURE-BP735 – Bandpass filter

Artikelnummer: AZURE-BP735 Kategorien: , ,

[TAB:Technical Data]

BP735 Transmission Data (Typical)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
  (%)
400  0.011559  630  0.121845  860  0.08667 
410  0.011734  640  0.203475  870  0.065531 
420  0.011645  650  0.32787  880  0.110381 
430  0.010494  660  0.575137  890  0.090033 
440  0.009645  670  1.174539  900  0.015998 
450  0.008324  680  3.112861  910  0.001242 
460  0.010632  690  10.338943  920  0.084701 
470  0.013992  700  30.28409  930  0.029773 
480  0.012734  710  56.356681  940  0.05384 
490  0.006739  720  74.475839  950  0.06464 
500  0.008564  730  83.641084  960  0.121139 
510  0.010372  740  89.091497  970  0.020362 
520  0.013614  750  89.432784  980  0.029717 
530  0.011001  760  36.499725  990  0.016642 
540  0.010799  770  2.269601  1000  0.043163 
550  0.01051  780  0.20588  1010  0.021409 
560  0.009343  790  0.034834  1020  0.014496 
570  0.00534  800  0.007768  1030  0.224304 
580  0.003029  810  0.001379  1040  0.107685 
590  0.004661  820  0.00118  1050  0.115254 
600  0.016532  830  0.008254  1060  0.001943 
610  0.03807  840  0.031712  1070  0.040997 
620  0.069925  850  0.084381  1080  0.305828 
1090  0.286775 

[TAB:Datasheet]
Download PDF