[TAB:Technical Data]
| BP695 Transmission Data (Typical) | |||||
| wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
| 400 | 0.087841 | 610 | 0.104666 | 820 | 0.078454 |
| 410 | 0.113988 | 620 | 0.19174 | 830 | 0.08498 |
| 420 | 0.001987 | 630 | 0.115123 | 840 | 0.045952 |
| 430 | 0.014426 | 640 | 0.074357 | 850 | 0.031068 |
| 440 | 0.00359 | 650 | 0.056923 | 860 | 0.29877 |
| 450 | 0.007967 | 660 | 0.078889 | 870 | 0.162273 |
| 460 | 0.004359 | 670 | 0.648023 | 880 | 0.058574 |
| 470 | 0.010334 | 680 | 43.580111 | 890 | 0.026449 |
| 480 | 0.080728 | 690 | 90.437874 | 900 | 0.05009 |
| 490 | 0.002261 | 700 | 90.2908 | 910 | 0.04294 |
| 500 | 0.050563 | 710 | 65.791792 | 920 | 0.06729 |
| 510 | 0.026198 | 720 | 3.555918 | 930 | 0.055639 |
| 520 | 0.008884 | 730 | 0.198266 | 940 | 0.042405 |
| 530 | 0.022504 | 740 | 0.04063 | 950 | 0.109211 |
| 540 | 0.073668 | 750 | 0.026034 | 960 | 0.110379 |
| 550 | 0.017138 | 760 | 0.045357 | 970 | 0.027582 |
| 560 | 0.06459 | 770 | 0.130786 | 980 | 0.015242 |
| 570 | 0.113795 | 780 | 0.140325 | 990 | 0.082312 |
| 580 | 0.045712 | 790 | 0.037519 | 1000 | 0.12574 |
| 590 | 0.061156 | 800 | 0.021148 | ||
| 600 | 0.064014 | 810 | 0.034481 | ||
[TAB:Datasheet]
Download PDF





