[TAB:Technical Data]
| BP660 Transmission Data (Typical) | |||||
| wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
| 400 | 0.011009 | 630 | 56.71376 | 860 | 0.082399 |
| 410 | 0.011462 | 640 | 81.284169 | 870 | 0.050929 |
| 420 | 0.008666 | 650 | 91.35592 | 880 | 0.025281 |
| 430 | 0.007265 | 660 | 94.617493 | 890 | 0.01459 |
| 440 | 0.008306 | 670 | 95.543627 | 900 | 0.01351 |
| 450 | 0.006713 | 680 | 95.402855 | 910 | 0.054471 |
| 460 | 0.006645 | 690 | 75.725218 | 920 | 0.060779 |
| 470 | 0.009587 | 700 | 6.639838 | 930 | 0.013469 |
| 480 | 0.008989 | 710 | 0.498652 | 940 | 0.048526 |
| 490 | 0.004742 | 720 | 0.089187 | 950 | 0.119893 |
| 500 | 0.005709 | 730 | 0.033297 | 960 | 0.003896 |
| 510 | 0.008557 | 740 | 0.024196 | 970 | 0.026736 |
| 520 | 0.009328 | 750 | 0.035736 | 980 | 0.010967 |
| 530 | 0.007334 | 760 | 0.085372 | 990 | 0.091354 |
| 540 | 0.0036 | 770 | 0.092935 | 1000 | 0.039448 |
| 550 | 0.011226 | 780 | 0.072521 | 1010 | 0.10492 |
| 560 | 0.014613 | 790 | 0.097094 | 1020 | 0.003005 |
| 570 | 0.015323 | 800 | 0.086447 | 1030 | 0.09916 |
| 580 | 0.023536 | 810 | 0.060069 | 1040 | 0.132793 |
| 590 | 0.090664 | 820 | 0.074325 | 1050 | 0.018207 |
| 600 | 0.687131 | 830 | 0.077238 | 1060 | 0.032503 |
| 610 | 4.991063 | 840 | 0.050031 | 1070 | 0.047182 |
| 620 | 22.938244 | 850 | 0.056912 | 1080 | 0.129708 |
| 1090 | 0.147711 | ||||
[TAB:Datasheet]
Download PDF





