[TAB:Technical Data]
| BP650 Transmission Data (Typical) | |||||
| wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
| 400 | 0.008807 | 630 | 54.915684 | 860 | 0.091119 |
| 410 | 0.009005 | 640 | 80.249723 | 870 | 0.056449 |
| 420 | 0.008395 | 650 | 90.454502 | 880 | 0.014955 |
| 430 | 0.007803 | 660 | 93.985917 | 890 | 0.000534 |
| 440 | 0.006698 | 670 | 94.185198 | 900 | 0.049239 |
| 450 | 0.006444 | 680 | 23.284869 | 910 | 0.073101 |
| 460 | 0.005847 | 690 | 1.113158 | 920 | 0.052274 |
| 470 | 0.011141 | 700 | 0.145137 | 930 | 0.037394 |
| 480 | 0.009738 | 710 | 0.0372 | 940 | 0.018596 |
| 490 | 0.004492 | 720 | 0.020221 | 950 | 0.07314 |
| 500 | 0.004671 | 730 | 0.029293 | 960 | 0.05384 |
| 510 | 0.007001 | 740 | 0.068417 | 970 | 0.010978 |
| 520 | 0.007563 | 750 | 0.094402 | 980 | 0.09888 |
| 530 | 0.002445 | 760 | 0.069198 | 990 | 0.114546 |
| 540 | 0.007679 | 770 | 0.084413 | 1000 | 0.100124 |
| 550 | 0.022453 | 780 | 0.086018 | 1010 | 0.084927 |
| 560 | 0.018926 | 790 | 0.059457 | 1020 | 0.080965 |
| 570 | 0.029718 | 800 | 0.075691 | 1030 | 0.030049 |
| 580 | 0.04684 | 810 | 0.080749 | 1040 | 0.085405 |
| 590 | 0.119565 | 820 | 0.043258 | 1050 | 0.07884 |
| 600 | 0.733467 | 830 | 0.054243 | 1060 | 0.042218 |
| 610 | 4.822767 | 840 | 0.06894 | 1070 | 0.192264 |
| 620 | 21.63505 | 850 | 0.024899 | 1080 | 0.546184 |
| 1090 | 2.624738 | ||||
[TAB:Datasheet]
Download PDF





