[TAB:Technical Data]
| BP625 Transmission Data (Typical) | |||||
| wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
| 400 | 0.014587 | 630 | 92.649364 | 870 | 0.319106 |
| 410 | 0.01037 | 640 | 92.779141 | 880 | 0.948917 |
| 420 | 0.009207 | 650 | 79.33175 | 890 | 0.309598 |
| 430 | 0.008072 | 660 | 12.120886 | 900 | 0.099367 |
| 440 | 0.007234 | 670 | 1.258609 | 910 | 0.103796 |
| 450 | 0.005639 | 680 | 0.246574 | 920 | 0.07655 |
| 460 | 0.006645 | 690 | 0.097273 | 930 | 0.067875 |
| 470 | 0.010623 | 700 | 0.079185 | 940 | 0.292044 |
| 480 | 0.011236 | 710 | 0.135898 | 950 | 0.501711 |
| 490 | 0.004492 | 720 | 0.434016 | 960 | 0.416548 |
| 500 | 0.007007 | 730 | 0.359101 | 970 | 0.253195 |
| 510 | 0.005445 | 740 | 0.255103 | 980 | 0.177772 |
| 520 | 0.001261 | 750 | 0.348481 | 990 | 0.229093 |
| 530 | 0.012224 | 760 | 0.355613 | 1000 | 0.348134 |
| 540 | 0.021358 | 770 | 0.246947 | 1010 | 0.725415 |
| 550 | 0.023169 | 780 | 0.247378 | 1020 | 1.771503 |
| 560 | 0.040726 | 790 | 0.296486 | 1030 | 5.239407 |
| 570 | 0.178773 | 800 | 0.302165 | 1040 | 14.16257 |
| 580 | 1.837011 | 810 | 0.38405 | 1050 | 19.747572 |
| 590 | 16.677582 | 820 | 0.576711 | 1060 | 23.625746 |
| 600 | 53.93057 | 830 | 0.250385 | 1070 | 35.886366 |
| 610 | 81.894194 | 840 | 0.115622 | 1080 | 60.945472 |
| 620 | 89.724222 | 850 | 0.093075 | 1090 | 77.429511 |
| 860 | 0.080975 | ||||
[TAB:Datasheet]
Download PDF





