[TAB:Technical Data]
| BP560 Transmission Data (Typical) | |||||
| wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
Wavelength (nm) |
transmission (%) |
| 400 | 0.009082 | 640 | 0.085578 | 880 | 0.100233 |
| 410 | 0.011734 | 650 | 0.046064 | 890 | 0.036298 |
| 420 | 0.007583 | 660 | 0.004031 | 900 | 0.020976 |
| 430 | 0.007265 | 670 | 0.001109 | 910 | 0.008694 |
| 440 | 0.005894 | 680 | 0.005719 | 920 | 0.002481 |
| 450 | 0.004565 | 690 | 0.003505 | 930 | 0.012405 |
| 460 | 0.003987 | 700 | 0.000434 | 940 | 0.011158 |
| 470 | 0.007773 | 710 | 0.005376 | 950 | 0.029398 |
| 480 | 0.622478 | 720 | 0.006386 | 960 | 0.049589 |
| 490 | 27.41508 | 730 | 0.001054 | 970 | 0.008853 |
| 500 | 73.171352 | 740 | 0.000417 | 980 | 0.039092 |
| 510 | 89.221299 | 750 | 0.001239 | 990 | 0.018766 |
| 520 | 93.608428 | 760 | 0.000819 | 1000 | 0.001238 |
| 530 | 94.959136 | 770 | 0.000812 | 1010 | 0.125444 |
| 540 | 95.581121 | 780 | 0.000403 | 1020 | 0.002121 |
| 550 | 95.65853 | 790 | 0.002803 | 1030 | 0.097923 |
| 560 | 95.849294 | 800 | 0.023703 | 1040 | 0.067369 |
| 570 | 95.95207 | 810 | 0.005515 | 1050 | 0.328617 |
| 580 | 95.748985 | 820 | 0.00118 | 1060 | 1.765921 |
| 590 | 95.656501 | 830 | 0.010613 | 1070 | 20.885898 |
| 600 | 95.277635 | 840 | 0.025606 | 1080 | 24.524626 |
| 610 | 94.3014 | 850 | 0.019959 | 1090 | 37.418887 |
| 620 | 26.184344 | 860 | 0.004271 | ||
| 630 | 0.292566 | 870 | 0.053066 | ||
[TAB:Datasheet]
Download PDF





