[TAB:Technical Data]
| BP535 Transmission Data (Typical) | |||||
| wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
| 400 | 0.00688 | 630 | 0.001606 | 860 | 0.106246 |
| 410 | 0.01037 | 640 | 0.003414 | 870 | 0.006589 |
| 420 | 0.00677 | 650 | 0.006097 | 880 | 0.06249 |
| 430 | 0.007265 | 660 | 0.005823 | 890 | 0.020462 |
| 440 | 0.005894 | 670 | 0.003771 | 900 | 0.035907 |
| 450 | 0.003759 | 680 | 0.00264 | 910 | 0.006033 |
| 460 | 0.006113 | 690 | 0.004601 | 920 | 0.158239 |
| 470 | 0.00285 | 700 | 0.004122 | 930 | 0.008861 |
| 480 | 4.022512 | 710 | 0.006236 | 940 | 0.018773 |
| 490 | 42.623855 | 720 | 0.007237 | 950 | 0.100767 |
| 500 | 76.727053 | 730 | 0.003793 | 960 | 0.013283 |
| 510 | 88.64723 | 740 | 0.00292 | 970 | 0.007614 |
| 520 | 93.342459 | 750 | 0.002892 | 980 | 0.053774 |
| 530 | 94.752308 | 760 | 0.002457 | 990 | 0.033107 |
| 540 | 95.2178 | 770 | 0.005276 | 1000 | 0.110738 |
| 550 | 95.653514 | 780 | 0.006446 | 1010 | 0.168261 |
| 560 | 92.68967 | 790 | 0.005005 | 1020 | 0.124806 |
| 1030 | 0.096862 | ||||
| 570 | 0.781957 | 800 | 0.000398 | 1040 | 0.163737 |
| 580 | 0.051268 | 810 | 0.002363 | 1050 | 1.026684 |
| 590 | 0.003729 | 820 | 0.00118 | 1060 | 0.738553 |
| 600 | 0.006753 | 830 | 0.005896 | 1070 | 0.539682 |
| 610 | 0.005571 | 840 | 0.013394 | 1080 | 1.061132 |
| 620 | 0.001846 | 850 | 0.018971 | 1090 | 1.732825 |
[TAB:Datasheet]
Download PDF





