, ,

AZURE-BP530

AZURE-BP530 – Bandpass filter

Artikelnummer: AZURE-BP530 Kategorien: , ,

[TAB:Technical Data]

BP530 Transmission Data (Typical)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
Wavelength
(nm)
transmission
  (%)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
400  0.011284  620  0.001615  840  0.01753 
410  0.01037  630  0.00413  850  0.024109 
420  0.011103  640  0.003642  860  0.02367 
430  0.002691  650  0.008355  870  0.009082 
440  0.001608  660  0.008511  880  0.005875 
450  0.022824  670  0.005767  890  0.033451 
460  0.082394  680  0.004399  900  0.067193 
470  0.247704  690  0.003943  910  0.036728 
480  2.650963  700  0.004339  920  0.02339 
490  26.228318  710  0.007741  930  0.03633 
500  65.012858  720  0.007663  940  0.053308 
510  81.992802  730  0.004426  950  0.065348 
520  87.464422  740  0.00146  960  0.295055 
530  89.523931  750  0.002479 
540  89.539778  760  0.002457  970  0.199015 
550  72.39335  770  0.005479  980  0.143456 
560  13.157397  780  0.00141  990  0.110297 
570  2.223749  790  0.003003  1000  0.164514 
580  0.661119  800  0.001992   
590  0.121197  810  0.007878 
600  0.013738  820  0.029298 
610  0.031802  830  0.013364 

[TAB:Datasheet]
Download PDF