, ,

AZURE-BP525

AZURE-BP525 – Bandpass filter

Artikelnummer: AZURE-BP525 Kategorien: , ,

[TAB:Technical Data]

BP525 Transmission Data (Typical)
wavelength (nm) transmission (%) wavelength (nm) transmission (%) wavelength (nm) transmission (%)
  400  0.010734    620  0.004846   840  0.012606 
  410  0.011734    630  0.013768   850  0.017785 
  420  0.008395    640  0.002959   860  0.092009 
  430  0.007534    650  0.007903   870  0.006945 
  440  0.006966    660  0.009182   880  0.082785 
  450  0.004565    670  0.003771   890  0.012633 
  460  0.003455    680  0.004619   900  0.023997 
  470  0.007514    690  0.00482   910  0.10486 
  480  0.469418    700  0.004339   920  0.022504 
  490  18.089949    710  0.009891   930  0.019494 
  500  63.200754    720  0.008301   940  0.01346 
  510  83.567213    730  0.004636   950  0.086777 
  520  89.574021    740  0.002503   960  0.150184 
  530  92.491877    750  0.002892   970  0.639717 
  540  91.923919    760  0.002252   980  0.191569 
  550  92.055128    770  0.005885   990  0.200412 
  560  37.581302    780  0.005439   1000  0.418539 
  570  2.351212    790             0.000801 
  580  0.473759    800             0.001992 
  590  0.309284    810             0.00256 
  600  0.075675    820             0.00177 
  610  0.013232    830             0.001572 

[TAB:Datasheet]
Download PDF