, ,

AZURE-BP500

AZURE-BP500 – Bandpass filter

Artikelnummer: AZURE-BP500 Kategorien: , ,

[TAB:Technical Data]

BP500 Transmission Data (Typical)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
400  0.150361  630  0.009291  870  0.004668 
410  0.068627  640  0.014453  880  0.012140 
420  0.044042  650  0.004223  890  0.023810 
430  0.095557  660  0.006695  900  0.035863 
440  11.638552  670  0.005268  910  0.024002 
450  30.418384  680  0.000308  920  0.004204 
460  41.439907  690  0.006597  930  0.030932 
470  61.284330  700  0.002902  940  0.013979 
480  71.118977  710  0.006232  950  0.014245 
490  89.408415  720  0.001208  960  0.029585 
500  90.784587  730  0.001651  970  0.032210 
510  94.391792  740  0.000299  980  0.011147 
520  94.817941  750  0.002975  990  0.034399 
530  95.978216  760  0.000889  1000  0.553345 
540  96.421099  770  0.000000  1010  0.234563 
    780  0.004401  1020  0.298787 
550  96.703153  790  0.001608  1030  0.380086 
560  95.440940  800  0.001312  1040  0.367631 
570  71.841016  810  0.002316  1050  0.722903 
580  2.890617  820  0.002894  1060  2.509473 
590  0.519274  830  0.007386  1070  7.240931 
600  0.242510  840  0.019043  1080  6.131181 
610  0.111398  850  0.020626  1090  10.296392 
620  0.018125  860  0.010782     

[TAB:Datasheet]
Download PDF