[TAB:Technical Data]
| BP450 Transmission Data (Typical) | |||||
| wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
| 400 | 0.006605 | 610 | 0.000929 | 820 | 0.077472 |
| 410 | 0.001364 | 620 | 0.409859 | 830 | 0.022601 |
| 420 | 0.002979 | 630 | 0.037403 | 840 | 0.018515 |
| 430 | 11.858341 | 640 | 0.100827 | 850 | 0.024109 |
| 440 | 83.992337 | 650 | 0.273903 | 860 | 0.049831 |
| 450 | 86.559814 | 660 | 0.044345 | 870 | 0.060901 |
| 460 | 88.19208 | 670 | 0.108692 | 880 | 0.020652 |
| 470 | 84.028294 | 680 | 0.319601 | 890 | 0.097861 |
| 480 | 5.875714 | 690 | 0.08347 | 900 | 0.06346 |
| 490 | 0.255073 | 700 | 0.032108 | 910 | 0.08765 |
| 500 | 0.2608 | 710 | 0.016772 | 920 | 0.048198 |
| 510 | 0.21573 | 720 | 0.027459 | 930 | 0.056888 |
| 520 | 0.043362 | 730 | 0.018124 | 940 | 0.149121 |
| 530 | 0.208294 | 740 | 0.005215 | 950 | 0.169126 |
| 540 | 0.011039 | 750 | 0.002685 | 960 | 0.260165 |
| 550 | 0.011226 | 760 | 0.011465 | 970 | 0.259038 |
| 560 | 0.028269 | 770 | 0.017654 | 980 | 0.230307 |
| 570 | 0.129784 | 780 | 0.014504 | 990 | 0.335672 |
| 580 | 0.198545 | 790 | 0.092289 | 1000 | 0.519901 |
| 590 | 0.026803 | 800 | 0.030675 | ||
| 600 | 0.003493 | 810 | 0.022452 | ||
[TAB:Datasheet]
Download PDF





