[TAB:Technical Data]
| BP405 Transmission Data (Typical) | |||||
| wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
wavelength (nm) |
transmission (%) |
| 380 | 40.528018 | 590 | 0.006293 | 800 | 0.003187 |
| 390 | 71.471782 | 600 | 0.003493 | 810 | 0.005712 |
| 400 | 83.941841 | 610 | 0.048051 | 820 | 0.004522 |
| 410 | 88.84847 | 620 | 0.063233 | 830 | 0.00963 |
| 420 | 90.65803 | 630 | 0.014686 | 840 | 0.016349 |
| 430 | 88.74733 | 640 | 0.000228 | 850 | 0.02233 |
| 440 | 0.37429 | 650 | 0.034097 | 860 | 0.032746 |
| 450 | 0.048333 | 660 | 0.006271 | 870 | 0.041669 |
| 460 | 0.062992 | 670 | 0.003327 | 880 | 0.086346 |
| 470 | 0.034979 | 680 | 0.002859 | 890 | 0.047507 |
| 480 | 0.004744 | 690 | 0.000657 | 900 | 0.100967 |
| 490 | 0.010482 | 700 | 0.000868 | 910 | 0.108586 |
| 500 | 0.039704 | 710 | 0.008816 | 920 | 0.006379 |
| 510 | 0.009594 | 720 | 0.066624 | 930 | 0.059546 |
| 520 | 0.03832 | 730 | 0.013277 | 940 | 0.074384 |
| 530 | 0.004401 | 740 | 0.005423 | 950 | 0.098642 |
| 540 | 0.006239 | 750 | 0.033671 | 960 | 0.01895 |
| 550 | 0.005494 | 760 | 0.066127 | 970 | 0.073834 |
| 560 | 0.002875 | 770 | 0.031046 | 980 | 0.048998 |
| 570 | 0.021128 | 780 | 0.000403 | 990 | 0.318853 |
| 580 | 0.003496 | 790 | 0.0002 | 1000 | 1.185742 |
[TAB:Datasheet]
Download PDF





