, ,

AZURE-BP1300

AZURE-BP1300 – Bandpass filter

Artikelnummer: AZURE-BP1300 Kategorien: , ,

[TAB:Technical Data]

BP1300 Transmission Data (Typical)
wavelength 
(nm)
transmission 
(%)
wavelength 
(nm)
transmission 
(%)
wavelength 
(nm)
transmission 
(7%)
wavelength 
(nm)
transmission 
(9%6)
400  0.016  660  0.004  920  0.032  1180  0.030 
410  0.011  670  0.029  930  0.010  1190  0.025 
420  0.009  680  0.052  940  0.030  1200  0.008 
430  0.008  690  0.002  950  0.064  1210  0.024 
440  0.008  700  0.047  960  0.028  1220  0.031 
450  0.007  710  0.052  970  0.004  1230  0.014 
460  0.005  720  0.106  980  0.005  1240  0.126 
470  0.005  730  0.218  990  0.038  1250  0.015 
480  0.007  740  0.166  1000  0.097  1260  0.089 
490  0.005  750  0.439  1010  0.046  1270  0.651 
500  0.003  760  0.706  1020  0.043  1280  4.444 
510  0.004  770  0.654  1030  0.078  1290  74.742 
520  0.004  780  0.024  1040  0.021  1300  92.247 
530  0.004  790  0.001  1050  0.065  1310  92.665 
540  0.002  800  0.004  1060  0.001  1320  83.917 
550  0.000  810  0.005  1070  0.015  1330  10.251 
560  0.006  820  0.002  1080  0.035  1340  0.714 
570  0.002  830  0.011  1090  0.063  1350  0.037 
580  0.000  840  0.053  1100  0.018  1360  0.032 
590  0.002  850  0.025  1110  0.010  1370  0.454 
600  0.003  860  0.030  1120  0.020  1380  0.301 
610  0.002  870  0.005  1130  0.008  1390  0.191 
620  0.007  880  0.054  1140  0.044  1400  0.137 
630  0.001  890  0.025  1150  0.016   
640  0.005  900  0.033  1160  0.013 
650  0.005  910  0.043  1170  0.033 

[TAB:Datasheet]
Download PDF