[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-6540THLMD |
| Working distance | 65mm |
| Magnification | 4.0X |
| Format | 1.1″ |
| Mount | C |
| Effective F/No. | 0.112 |
| FOV | 4.4×2.64×3.52mm |
| Depth of field | 0.09mm |
| Distortion | <-0.08% |
[TAB:Datasheet]
Download PDF
AZURE-6540THLMD – Coaxial light type series
[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-6540THLMD |
| Working distance | 65mm |
| Magnification | 4.0X |
| Format | 1.1″ |
| Mount | C |
| Effective F/No. | 0.112 |
| FOV | 4.4×2.64×3.52mm |
| Depth of field | 0.09mm |
| Distortion | <-0.08% |
[TAB:Datasheet]
Download PDF