[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-6502TH5M |
| Working distance | 65mm |
| Magnification | 0.2X |
| Format | 2/3″ |
| Mount | C |
| Effective F/No. | 7.14 |
| FOV | 44×33mm |
| Depth of field | 15mm |
| Distortion | <0.041% |
| Dimension | Φ66×122.6mm |
[TAB:Datasheet]
Download PDF
AZURE-6502TH5M – High-resolution telecentric lens
[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-6502TH5M |
| Working distance | 65mm |
| Magnification | 0.2X |
| Format | 2/3″ |
| Mount | C |
| Effective F/No. | 7.14 |
| FOV | 44×33mm |
| Depth of field | 15mm |
| Distortion | <0.041% |
| Dimension | Φ66×122.6mm |
[TAB:Datasheet]
Download PDF