[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-5018MT |
| Resolution | 30lp/mm |
| Format | 43mm |
| Mount | M42×1(T) |
| Focal Length | 50mm |
| F/No | F1.8~F22 |
| Back Focus | 36.33mm |
| Iris Type | M-Iris |
| Angle of view (D×V×H) | 46.67°×26.99°×39.6° |
| Distortion | <-0.25% |
| Working Distance | 0.4m~∞ |
| Design Wavelength | 400~700nm |
| Filter Thread | M52×0.75 |
| Dimension | Φ60×39.04mm |
| Weight | 200g |
[TAB:Datasheet]
Download PDF






