[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-4020THM |
| Working distance | 40mm |
| Magnification | 2X |
| Format | 1/2″ |
| Mount | C |
| Effective F/No. | 21.08 |
| FOV | 3.2×2.4mm |
| Depth of field | 0.4mm |
| Distortion | <0.1% |
| Dimension | Φ30x55mm |
| Weight | 38g |
[TAB:Datasheet]
Download PDF
AZURE-4020THM – Standard industrial telecentric lens
[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-4020THM |
| Working distance | 40mm |
| Magnification | 2X |
| Format | 1/2″ |
| Mount | C |
| Effective F/No. | 21.08 |
| FOV | 3.2×2.4mm |
| Depth of field | 0.4mm |
| Distortion | <0.1% |
| Dimension | Φ30x55mm |
| Weight | 38g |
[TAB:Datasheet]
Download PDF