[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-3528HF | |
| Resolution | 100 lp/mm | |
| Format | 43.2mm | |
| Mount | F | |
| Focal Length | 35mm | |
| F/No | F2.8 | |
| Back Focus | 43.68mm | |
| Iris Type | Manual Iris | |
| Angle of view (D×V×H) |
43.2mm Format | 63.7°×40.6°×52.7° |
| 40.9mm Format | 60.9⁰×38.5°×50.2° | |
| 38mm Format | 57.2°×35.9⁰×46.9° | |
| Distortion | <2% | |
| Working Distance | 250~∞mm | |
| Design Wavelength | 400~1000nm | |
| Filter Thread | M77×0.75 | |
| Dimension | Φ82×88.73mm | |
| Weight | 654.3g | |
[TAB:Datasheet]
Download PDF






