[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-3528CF | |
| Resolution | 250 lp/mm | |
| Format | 2/3″ | |
| Mount | C | |
| Focal Length | 35mm | |
| F/No | F2.8~F22 | |
| Back Focus | 13.256mm | |
| Iris Type | Manual | |
| Angle of view (DXVXH) |
2/3″ (1:1) Format | 19.35°×13.68°×13.68° |
| 2/3″ (5:4) Format | 19.35°×12.09°×15.11° | |
| 1/1.8″ (5:4) Format | 14.4°×8.99°×11.24° | |
| 1/1.8″ (4:3) Format | 14.4°×8.64°×11.52° | |
| Distortion | <-0.37% | |
| Working Distance | 0.2~∞m | |
| Filter Thread | M30.5X0.5 | |
| Dimension | Φ33×53.4mm | |
| Weight | 119g | |
[TAB:Datasheet]
Download PDF






