[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-3520ML12M | ||||||||
| Resolution | 150lp/mm | ||||||||
| Format | 1.1″ | ||||||||
| Mount | C | ||||||||
| Focal Length | 35mm | ||||||||
| F/No | F2.0~F22 | ||||||||
| Back Focus | 13.16mm | ||||||||
| Iris Type | Manual | ||||||||
| Angle of view (D×V×H) |
1.1″ Format | 25.27°×15°×20.4° | |||||||
| 2/3″ Format | 15.89°×9.64°×12.89° | ||||||||
| 1/2″ Format | 11.59°×7.0°×9.35° | ||||||||
| Distortion | <0.15% | ||||||||
| Working Distance | 0.2m~∞ | ||||||||
| Design Wavelength | 400~700nm | ||||||||
| Filter Thread | M37.5×0.5 | ||||||||
| Dimension | Φ46×77.1mm | ||||||||
| Weight | 209.7g | ||||||||
[TAB:Datasheet]
Download PDF






