[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-2828MT |
| Resolution | 30lp/mm |
| Format | 43mm |
| Mount | M42×1(T) |
| Focal Length | 28mm |
| F/No | F2.8~F22 |
| Back Focus | 35.7mm |
| Iris Type | M-Iris |
| Angle of view (D×V×H) | 73.6°x40.5×45.2 |
| Distortion | <-3% |
| Working Distance | 0.3m~∞ |
| Design Wavelength | 400~700nm |
| Filter Thread | M52×0.75 |
| Dimension | Φ60×34.17mm |
| Weight | 170g |
[TAB:Datasheet]
Download PDF






