[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-2828MF-I |
| Resolution | 50lp/mm |
| Format | 43mm |
| Mount | F |
| Focal Length | 28mm |
| F/No | F2.8~F32 |
| Back Focus | 33.46mm |
| Iris Type | M-Iris |
| Angle of view(D×V×H) | 73.6°×44.4°×63.4° |
| Distortion | <-3% |
| Working Distance | 0.3m~∞ |
| Design Wavelength | 400~700nm |
| Filter Thread | M52×0.75 |
| Dimension | Φ61.4×37.57mm |
| Weight | 290g |
[TAB:Datasheet]
Download PDF






