[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-2828HF | |
| Resolution | 70 lp/mm | |
| Format | 43.2mm | |
| Mount | F | |
| Focal Length | 28.2mm | |
| F/No | F2.8 | |
| Back Focus | 39.5mm | |
| Iris Type | Manual Iris | |
| Angle of view (D×V×H) |
43.2mm Format | 75.72⁰×46.2⁰×65.83° |
| 4/3″ Format | 41.42⁰×25.34°×33.53° | |
| 1.2″ Format | 37.5°×22.86°×30.26° | |
| Distortion | <-3% | |
| Working Distance | 300~∞mm | |
| Design Wavelength | 400~1000nm | |
| Filter Thread | M82×0.75 | |
| Dimension | Φ85×85.23mm | |
| Weight | – | |
[TAB:Datasheet]
Download PDF






