[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-11015TH10MD |
| Working distance | 110mm |
| Magnification | 1.5X |
| Format | 1.1″ |
| Mount | C |
| Effective F/No. | – |
| FOV | – |
| Depth of field | 0.33mm |
| Distortion | <0.08% |
| Dimension | Φ37×128.45mm |
| Weight | – |
[TAB:Datasheet]
Download PDF
AZURE-11015TH10MD – Coaxial light type series
[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-11015TH10MD |
| Working distance | 110mm |
| Magnification | 1.5X |
| Format | 1.1″ |
| Mount | C |
| Effective F/No. | – |
| FOV | – |
| Depth of field | 0.33mm |
| Distortion | <0.08% |
| Dimension | Φ37×128.45mm |
| Weight | – |
[TAB:Datasheet]
Download PDF