[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-11008THM |
| Working distance | 110mm |
| Magnification | 0.8X |
| Format | 1/2″ |
| Mount | C |
| Effective F/No. | 16.7 |
| FOV | 8.01×6mm |
| Depth of field | 2.09mm |
| Distortion | <0.02% |
| Dimension | Φ31.6×94.19mm |
| Weight | – |
[TAB:Datasheet]
Download PDF
AZURE-11008THM – Standard industrial telecentric lens
[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-11008THM |
| Working distance | 110mm |
| Magnification | 0.8X |
| Format | 1/2″ |
| Mount | C |
| Effective F/No. | 16.7 |
| FOV | 8.01×6mm |
| Depth of field | 2.09mm |
| Distortion | <0.02% |
| Dimension | Φ31.6×94.19mm |
| Weight | – |
[TAB:Datasheet]
Download PDF