[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-1060ZM |
| Resolution | 100lp/mm |
| Format | 2/3” |
| Mount | C |
| Focal Length | 10~60mm |
| F/No | F1.4 |
| Back Focus | 10.51mm |
| Iris Type | M-Iris |
| Angle of view (D) | 51°~11° |
| Distortion | <1%~12% |
| Working Distance | 0.5m~∞ |
| Design Wavelength | 400~700nm |
| Filter Thread | M49×0.75 |
| Dimension | Φ59.5×126.97mm |
| Weight | 532.5g |
[TAB:Datasheet]
Download PDF






