[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-0818M10M | |||
| Format | 200lp/mm | |||
| Target Size | 2/3″ | |||
| Mount | C | |||
| Focal Length | 8mm | |||
| F/No | F1.8~F22 | |||
| Back Focus | 12.55mm | |||
| F/No | M-Iris | |||
| Angle of view (D×V×H) |
2/3″ Format | 65.64°×42.7°×55.06° | ||
| 1/2″ Format | 53.13°×33.4°×43.6° | |||
| 1/3″ Format | 41.11°×25.36°×33.4° | |||
| Distortion | <-1% | |||
| Working Distance | 0.1m~∞ | |||
| Design Wavelength | 400~700nm | |||
| Filter Thread | M37.5×0.5 | |||
| Dimension | Φ40×53.76mm | |||
| Weight | 180g | |||
[TAB:Datasheet]
Download PDF






