[TAB:Technical Data]
| Item No | AZURE-0725FL12M | |||||||||||||
| Resolution | 1501p/mm | |||||||||||||
| Format | 1″ | |||||||||||||
| Focal Length | 6.99mm | |||||||||||||
| F/No | 2.55 | |||||||||||||
| Back Focus | 9.69mm | |||||||||||||
| Iris Type | Manual | |||||||||||||
| Angle of view (D×V×H) |
1 | 2/3 | 1/2 | |||||||||||
| D | 143 | 93 | 67 | |||||||||||
| H | 109.2 | 74 | 53 | |||||||||||
| V | 80 | 55 | 39.6 | |||||||||||
| Distortion | <-61% | |||||||||||||
| Design Wavelength | 400-700nm | |||||||||||||
| Mount | C/CS | |||||||||||||
| Working Distance | 0.5~om | |||||||||||||
| Dimension | Φ33.9×43.26mm | |||||||||||||
[TAB:Datasheet]
Download PDF






